(资料图)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,新华传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。新华传媒当日收报4.55元,涨跌幅-9.54%,偏离值-8.77%,换手率11.30%,成交额5.46亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1150.54 | - | - |
2 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 733.12 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 717.95 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 637.41 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 547.85 | - | - |
合计 | - | 3786.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 888.71 | - |
2 | 中信建投证券福清福和路营业部 | - | 770.28 | - |
3 | 申万宏源证券厦门分公司 | - | 726.68 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 546.49 | - |
5 | 中国银河证券兰溪三江路营业部 | - | 543 | - |
合计 | - | - | 3475.16 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2002-2020 太平洋美发网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17,邮箱:93 96 74 66 9@qq.com