(资料图片)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒盛能源当日收报13.58元,涨跌幅2.88%,换手率36.45%,成交额3.52亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 517.98 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 483.08 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 463.08 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 420.58 | - | - |
5 | 财信证券北京中关村东路营业部 | 363.17 | - | - |
合计 | - | 2247.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 732.97 | - |
2 | 国泰君安证券上海江场路营业部 | - | 680.7 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 665.79 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 661.19 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 505.71 | - |
合计 | - | - | 3246.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2002-2020 太平洋美发网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17,邮箱:93 96 74 66 9@qq.com