【资料图】
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,赛腾股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。赛腾股份当日收报42.08元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.84%,换手率3.31%,成交额2.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2331.16 | - | - |
2 | 机构专用 | 1084.48 | - | - |
3 | 华泰证券苏州干将西路营业部 | 864.67 | - | - |
4 | 中信证券上海世博馆路营业部 | 435.92 | - | - |
5 | 华西证券杭州学院路营业部 | 376.01 | - | - |
合计 | - | 5092.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3292.02 | - |
2 | 机构专用 | - | 2076.85 | - |
3 | 机构专用 | - | 1595.14 | - |
4 | 机构专用 | - | 896.75 | - |
5 | 机构专用 | - | 842.78 | - |
合计 | - | - | 8703.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2002-2020 太平洋美发网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17,邮箱:93 96 74 66 9@qq.com